Salario Mínimo en Guatemala 2017
Salario Mínimo en Guatemala 2017
Salario Mínimo 2017 en Guatemala
El día viernes 30 de diciembre de 2016, fue publicado el nuevo salario mínimo 2017 vigente para la República de Guatemala.
El aumento al salario mínimo 2017 para actividades agrícolas y no agrícolas así como para actividades de exportación y maquila, fue publicado en el Diario de Centroamérica mediante Acuerdo Gubernativo 288-216.
Ver Acuerdo Gubernativo 288-2016 Salario Mínimo 2017 Guatemala
Finalmente el Presidente de Guatemala Jimmy Morales acordó un incremento aproximado del 6.14% para el salario mínimo con respecto al salarió mínimo 2016. El mismo entrará en vigencia el 01 de enero de 2017.
Esto implica que el aumento al salario mínimo 2017 para las actividades agrícolas y no agrícolas es de Q.5.03 diario.
El aumento al salario mínimo 2017 para actividades de exportación y maquila es de Q.4.59 diario.
A continuación presentamos el aumento al salario mínimo en Guatemala para el año 2017, comparado con el año 2016:
Salario mínimo 2017 según Incremento A.G. 288-2016: | |||||
Actividades | Salario | Incremento | Incremento | Salario | |
Económicas | Ordinario | Agrícola y | Exportación | Ordinario | |
Diario 2016 | No Agrícola | Y de Maquila | Diario 2017 | ||
6.14% | 6.13% | ||||
Actividades | |||||
No Agrícolas | Q 81.87 | Q 5.03 | Q – | Q 86.90 | |
Actividades | |||||
Agrícolas | Q 81.87 | Q 5.03 | Q – | Q 86.90 | |
Actividades | |||||
Exportación | Q 74.89 | Q – | Q 4.59 | Q 79.48 | |
y de Maquila | |||||
Cuadro elaborado por: Licda. Elisa García. | Base: | ||||
El Blog de Contabilidad Puntual | A.G. 288-2016 |
Salario Mínimo 2017 por Hora y Por Jornada de Trabajo:
Actividades | Salario por | Salario Hora | Salario Hora | Salario | |
Económicas | Hora Diurna | Ordinaria | Nocturna | Ordinario | |
Ordinaria | Jornada Mixta | Jornada Mixta | Diario 2017 | ||
Actividades | |||||
No Agrícolas | Q 10.86 | Q 12.41 | Q 14.48 | Q 86.90 | |
Actividades | |||||
Agrícolas | Q 10.86 | Q 12.41 | Q 14.48 | Q 86.90 | |
Actividades | |||||
Exportación | Q 9.935 | Q 11.35 | Q 13.25 | Q 79.48 | |
y de Maquila | |||||
Cuadro elaborado por: Licda. Elisa García. | |||||
El Blog de Contabilidad Puntual |
Salario Mínimo 2017, Ordinario mensual mas Bonificación Incentivo:
Actividades | Salario | Salario | Bonificación | Salario | |
Económicas | Ordinario | Ordinario | Incentivo | Mensual | |
Diario 2017 | Mensual | Total 2017 | |||
Actividades | |||||
No Agrícolas | Q 86.90 | Q 2,643.21 | Q 250.00 | Q 2,893.21 | |
Actividades | |||||
Agrícolas | Q 86.90 | Q 2,643.21 | Q 250.00 | Q 2,893.21 | |
Actividades | |||||
Exportación | Q 79.48 | Q 2,417.52 | Q 250.00 | Q 2,667.52 | |
y de Maquila | |||||
Cuadro elaborado por: Licda. Elisa García. | |||||
El Blog de Contabilidad Puntual |
Aclaraciones: | |||||
Para elaborar el cuadro se tomo como base legal el Acuerdo Gubernativo 288-2016 de fecha 29 de diciembre de 2016, publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de diciembre de 2016, con vigencia a partir del 01 de enero de 2017. Para determinar el Salario Mensual se usó la formula: | |||||
Salario Diario x días del año /12 meses | |||||
La Bonificación Incentivo se cancela conforme el Decreto 78-89 del Congreso de la República y sus reformas. | |||||
Para ver el acuerdo gubernativo del salario mínimo 2017, haga clic aquí.
Estimado lector, es un gusto compartir con usted esta información, si tiene alguna inquietud, no dude en escribirnos en la sección de comentarios que aparece abajo, también lo invito a hacer clic en las redes sociales.
Atentamente,
Lic. Estuardo Pivaral
El Blog de Contabilidad Puntual
Comentarios
Publicar un comentario