Como Hacer un Presupuesto Familiar
Como hacer un Presupuesto Familiar
Como hacer un Presupuesto Familiar
En la presente entrada trataremos los siguientes temas:
- presupuesto familiar,
- porqué el presupuesto familiar sirve para tomar decisiones,
- cómo se hace un presupuesto familiar
- Ejemplo de un presupuesto familiar
En la presente entrada quiero darle seguimiento al tema del Presupuesto Familiar, el cual se trato a finales del año anterior.
Creo que el presupuesto familiar sirve en todo tiempo y es necesario considerarlo antes de tomar cualquier decisión que incluye entrada o salida de dinero de nuestro bolsillo. Si usted necesita la definición de presupuesto familiar, los principios visite la entrada Presupuesto Familiar.
¿Presupuesto Para Tomar una Decisión?
Esta pregunta surgió en mi mente por una situación que se dio con un amigo mio en días recientes, y este es el motivo por el que decidí darle seguimiento al asunto del presupuesto familiar.
Resulta que este amigo me pidió que lo acompañara a solicitar las facturas nuevas de pequeño contribuyente, el es profesional liberal y ya hace un tiempo que se graduó de Ingeniero Industrial en la USAC.
Cuando llegamos a la imprenta el señor que la atiende le pregunto por la cantidad que el necesitaba. Él titubeo antes de responder, me miro y me dijo:
¿Cuantas crees que puedo pedir?
Bueno esa pregunta no te la puedo responder porque me imagino que antes de solicitar los documentos, tuviste que realizar un calculo de cuantas facturas vas a emitir cada mes y depende de cuantos clientes tenes. -le respondí-
El me dijo: lo que sucede es que con este cambio que hizo el gobierno no me quieren recibir las facturas, quieren que me cambie de régimen para que les de facturas que si le sirven para el IVA.
Entonces le dije: Bueno si vos deseas mantener tu cartera de clientes satisfechos, y ya evaluaste a través de un presupuesto, el costo beneficio de cambiarte de régimen, creo que antes deberías de realizar los cambios y no malgastar tu dinero en facturas que no te van a servir después, porque la imprenta no te da menos de 100 facturas por cada impresión, y eso implica salida de dinero, sea poco o mucho pero es dinero que mas adelante te puede servir para hacer crecer tu negocio.
Él consideró prudente seguir mi consejo. Después de esto lo acompañe a su casa a realizar los cálculos para ver la viabilidad del cambio de régimen del IVA.
Esta situación es la misma que se repite a diario en cualquier ámbito, en el laboral, empresarial o familiar. Algo que debemos de tener claro es que todas las decisiones que tomamos implican «Dinero». Si a principio de año decidimos poner a un hijo a estudiar en una escuela publica o en un colegio, dicha decisión implica ahorro o mas salida de dinero.
Cuando vamos a cualquier supermercado y no llevamos una lista de lo que necesitamos adquirir, se da la tendencia a gastar mas porque la mayoría de personas somos compradores compulsivos, tomamos lo que vemos en oferta, porque nos gustó el color de algo, porque mi amigo tiene uno igual, porque vimos en televisión el anuncio de un producto nuevo y queremos probarlo…eso implica salida de dinero.
En cambio si llevamos anotado lo que necesitamos, nos limitaremos a gastar hasta donde presupuestamos. Una práctica muy sana para realizar las compras, al menos desde mi punto de vista, es esperar a que en los diarios salgan publicadas «las ofertas» , revisarlas y determinar si realmente en las mismas incluyen lo que necesitamos. Al menos esa es la practica que observé de un amigo mio cuando estudié diversificado, el aprendió eso de su señora madre. Bueno como decimos en buen chapín, «el que entre la miel anda algo se le pega» porque yo ahora también lo hago antes de salir de compras, pero eso sí, a mi nunca me van a ver haciendo compras sin un listado o lista como le decimos en casa. Todo esto lo podemos aplicar cuando hayamos decidido el adquirir o no un producto o servicio, debemos de tener claro que esta acción implica un ahorro o salida de efectivo.
Como Hacer un Presupuesto Familiar
Anteriormente se indicaron los lineamientos del Presupuesto Familiar, requisitos para la elaboración, responsables de la elaboración y los principios del presupuesto familiar.
Ahora se indica la estructura o la forma que acá manejamos, es criterio de su servidor indicar que las secciones que verán son las mas relevantes, aunque cada familia puede readecuarlo conforme sus necesidades.
Es importante indicar que antes de plasmar los datos en este documento, se deben de reunir los miembros de la familia que aportan y los que no aportan, pero que causan salidas de efectivo, para tener un panorama completo del total de ingresos y gastos que afectará nuestro presupuesto. Todo esto debe anotarse en un cuaderno, en la computadora, o donde usted lo estime pertinente, para que no se le escape ningún detalle y posteriormente se tenga necesidad de modificar el presupuesto para ingresar algún gasto que no se contempló.
Las secciones en que dividimos el presupuesto son:
Sección de Ingresos: Acá se ingresan los sueldos de los miembros de la familia que aportan a la economía del hogar y cualquier otro ingreso que se obtenga por alguna actividad extra que se desarrolle, o por cualquier otro ingreso que se obtenga.
Sección de Egresos:
La sección de egresos consta de otras secciones en donde se separan los gastos que son recurrentes cada mes, de vivienda, de trasporte, seguro, alimentos, gastos de los niños, asesoría que puede ser jurídica o de otra índole, Ahorros e Inversiones (práctica que todos debiéramos tener), Préstamos, Entretenimiento, Impuestos, Cuidados Personales, Gastos en mascotas, Donaciones.
Costos Previstos: En esta columna se van anotando los ingresos o egresos que se espera tener en el período determinado, normalmente estos datos se anotan al iniciar el período. (en nuestro ejemplo, un mes).
Costo Real: En esta columna se anotan al final del periodo, los ingresos y egresos que efectivamente se realizaron en el período determinado. Estos son los sueldos reales que nos pagaron, los descuentos que nos realizaron en la nominal, los gastos que realizamos etc.
Diferencia: En esta columna se van dando las variaciones o diferencias entre lo que que se esperaba recibir o gastar y lo que realmente se recibió o gastó.
Ejemplo de Presupuesto Familiar
Bueno, llegamos al punto en el cual les dejo un ejemplo de un presupuesto familiar, el mismo debe considerarse como un modelo a seguir y como siempre pueden realizar las modificaciones que deseen para adecuarlo a la realidad de cada familia.
Presupuesto Familiar | |||
Mes: Enero 2012 | |||
Ingresos mensuales | Previstos | Reales | |
Ingresos Esposo | Q8,500.00 | Q8,500.00 | |
Ingresos Esposa | Q8,500.00 | Q8,500.00 | |
Ingresos extra | Q2,000.00 | Q2,500.00 | |
Ingresos mensuales totales | Q19,000.00 | Q19,500.00 | |
Saldo previsto | Q315.00 | ||
Saldo real | 555.00 | ||
Diferencia | Q240.00 | ||
Egresos Mensuales | Costo Previsto total | Costo real total | Diferencia |
Suma de todos los gastos | Q18,685.00 | Q18,945.00 | (Q260.00) |
Vivienda | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Hipoteca | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 |
Renta Vivienda | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 |
Teléfono | Q50.00 | Q45.00 | Q5.00 |
Electricidad | Q500.00 | Q325.00 | Q175.00 |
Gas Propano | Q800.00 | Q750.00 | Q50.00 |
Agua y alcantarillado | Q90.00 | Q80.00 | Q10.00 |
TV por cable | Q125.00 | Q125.00 | Q0.00 |
Extracción de Basura | Q40.00 | Q40.00 | Q0.00 |
Mantenimiento o reparaciones | Q50.00 | Q0.00 | Q50.00 |
Internet | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 |
Otros | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 |
Total | Q1,655.00 | Q1,365.00 | Q290.00 |
Transporte | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Pago del vehículo 1 | Q1,500.00 | Q1,500.00 | Q0.00 |
Pago del vehículo 2 | Q1,200.00 | Q1,200.00 | Q0.00 |
Gastos de taxi/autobús | Q0.00 | ||
Seguro auto | Q250.00 | Q250.00 | Q0.00 |
Repuestos | Q0.00 | ||
Gasolina | Q1,000.00 | Q850.00 | Q150.00 |
Mantenimiento | Q0.00 | ||
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q3,950.00 | Q3,800.00 | Q150.00 |
Seguro | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Inicio | Q0.00 | ||
Médico | Q50.00 | Q50.00 | Q0.00 |
Vida | Q110.00 | Q110.00 | Q0.00 |
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q160.00 | Q160.00 | Q0.00 |
Alimentos | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Alimentación | Q3,000.00 | Q3,500.00 | (Q500.00) |
Cenar fuera | Q0.00 | ||
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q3,000.00 | Q3,500.00 | (Q500.00) |
Niños | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Médicos | Q250.00 | Q250.00 | Q0.00 |
Ropa | Q350.00 | Q300.00 | Q50.00 |
Colegio | Q1,200.00 | Q1,100.00 | Q100.00 |
Material escolar | Q700.00 | Q800.00 | (Q100.00) |
Cuotas adicionales colegio | Q0.00 | ||
Dinero para refacción | Q50.00 | Q50.00 | Q0.00 |
Cuidado de los niños | Q0.00 | ||
Juegos y juguetes | Q100.00 | Q100.00 | Q0.00 |
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q2,650.00 | Q2,600.00 | Q50.00 |
Asesoría jurídica | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Abogado | Q0.00 | ||
Pensión alimenticia | Q0.00 | ||
Pagos | Q0.00 | ||
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 |
Ahorros o inversiones | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Fondo de pensiones | Q500.00 | Q500.00 | Q0.00 |
Fondo de inversión | Q2,000.00 | Q2,000.00 | Q0.00 |
Universidad | Q600.00 | Q600.00 | Q0.00 |
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q3,100.00 | Q3,100.00 | Q0.00 |
Préstamos | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Personal | Q0.00 | ||
Estudiante | Q0.00 | ||
Tarjeta de crédito | Q500.00 | Q450.00 | Q50.00 |
Tarjeta de crédito | Q600.00 | Q500.00 | Q100.00 |
Tarjeta de crédito | Q0.00 | ||
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q1,100.00 | Q950.00 | Q150.00 |
Entretenimiento | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Vídeo/DVD | Q0.00 | ||
CD | Q0.00 | ||
Películas | Q0.00 | ||
Conciertos | Q0.00 | ||
Acontecimientos deportivos | Q150.00 | Q175.00 | (Q25.00) |
Teatro | Q0.00 | ||
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q150.00 | Q175.00 | (Q25.00) |
Impuestos | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Iusi | Q116.67 | Q0.00 | Q116.67 |
Boleto de Ornato | Q150.00 | Q150.00 | Q0.00 |
Igss laboral | Q150.00 | Q145.00 | Q5.00 |
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q416.67 | Q295.00 | Q121.67 |
Cuidados personales | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Médicos | Q50.00 | Q215.00 | (Q165.00) |
Cabello y uñas | Q100.00 | Q100.00 | Q0.00 |
Ropa | Q250.00 | Q275.00 | (Q25.00) |
Tintorería | Q150.00 | Q150.00 | Q0.00 |
Club de salud | Q0.00 | ||
Gimnasio | Q350.00 | Q350.00 | Q0.00 |
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q900.00 | Q1,090.00 | (Q190.00) |
Mascotas | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Alimentos | Q70.00 | Q70.00 | Q0.00 |
Médicos | Q58.33 | Q100.00 | (Q41.67) |
Cepillado | Q125.00 | Q90.00 | Q35.00 |
Juguetes | Q0.00 | ||
Otros | Q0.00 | ||
Total | Q253.33 | Q260.00 | (Q6.67) |
Regalos y donaciones | Costo previsto | Costo real | Diferencia |
Diezmo y ofrendas * | Q1,300.00 | Q1,600.00 | (Q300.00) |
Limosnas | Q0.00 | ||
Donaciones varias | Q50.00 | Q50.00 | Q0.00 |
Total | Q1,350.00 | Q1,650.00 | (Q300.00) |
* Dependiendo de las creencias religiosas |
Espero que esta entrada les sea de utilidad. Recuerden que pueden dejar sus comentarios relacionados con el tema. Like en las redes sociales si ha sido de su agrado.
Estimado lector, ha sido un gusto compartir esta información con usted.
Atentamente,
Estuardo Pivaral
Representante de El Blog de Contabilidad Puntual
Comentarios
Publicar un comentario